Tulokset 04.07.2017
A 4.7 km
(Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Airila Hannu 33.31
2. Petri Kettunen 45.47 +12.16
3. Henri Jääskeläinen 47.21 +13.50
4. Korhonen Ari-Matti 48.45 +15.14
5. Hirvonen Simo 49.43 +16.12
6. Taskinen Ari 49.47 +16.16
7. Leskinen Hannu 49.58 +16.27
8. Sakari Hyvönen 50.10 +16.39
9. Luoto Miska 52.55 +19.24
10. Hyvönen Jerry 55.36 +22.05
11. Korhonen Jaana 1.00.24 +26.53
12. Juhani Matilainen 1.01.02 +27.31
13. Elena Bondar 1.01.48 +28.17
14. Auvinen Jukka 1.02.09 +28.38
15. Korhonen Konsta 1.02.50 +29.19
16. Toni Auvinen 1.04.18 +30.47
17. Räsänen Marja 1.06.28 +32.57
18. Aimo Partanen 1.06.34 +33.03
19. Matti Väänänen 1.06.46 +33.15
20. Juga Liisa 1.07.18 +33.47
21. Hannu Komulainen 1.09.24 +35.53
22. Valta Matti 1.20.39 +47.08
23. Väätäinen Kaisa 1.38.11 +1.04.40
24. Helin Hanna-Leena 1.38.50 +1.05.19
– Matti Forsberg Ei aikaa
– Pertti Hartikainen Ei aikaa
– Toivanen Paavo Ei aikaa
B 3.1 km
(Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Pentti Kokkonen 39.48
2. Risto Kamula 44.48 +5.00
3. Airila Marika 52.29 +12.41
4. Sari Hyvönen 52.46 +12.58
5. Ilkka Rönnemaa 1.17.31 +37.43
6. Laine Tapani 1.24.24 +44.36
7. Liisa Suominen 1.37.51 +58.03
8. Lintunen Tytti 1.37.56 +58.08
– Hyvönen Vilma Ei aikaa
– Hyvönen Otso Ei aikaa
– Parviainen Sakari Ei aikaa
– Känninen Lauri Ei aikaa
C 1 km
(Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
– Korhonen Karri Ei aikaa
– Luoto Kanerva Ei aikaa
– Taskinen Seppo Ei aikaa
– Kuittinen Tuija Ei aikaa
– Kuittinen Kaapo Ei aikaa
– Kuittinen Aatu Ei aikaa
– Martola Rasmus Ei aikaa
– Martola Ronja Ei aikaa
– Martola Rebecca Ei aikaa
– Martola Martta Ei aikaa